<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.management-logistique-globale.info</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:20:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.management-logistique-globale.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.management-logistique-globale.info</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Des puces RFID pour suivre le sang</title>
			<link>http://www.management-logistique-globale.info/latest/des-puces-rfid-pour-suivre-le-sang.html</link>
			<description>MacoPharma, société pour la transfusion et la perfusion sanguine va remplacer les codes-barres sur les poches de sang.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:10:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le comportement du consommateur!</title>
			<link>http://www.management-logistique-globale.info/latest/le-comportement-du-consommateur.html</link>
			<description>Le consommateur dans le contexte actuel de la grande distribution fran&amp;ccedil;aise a &amp;eacute;volu&amp;eacute; : il est devenu press&amp;eacute; : alors que la plupart des Fran&amp;ccedil;ais n&amp;rsquo;ont jamais eu autant de temps libre qu&amp;rsquo;aujourd&amp;rsquo;hui, (gr&amp;acirc;ce aux 35h notamment), ils courent sans arr&amp;ecirc;t apr&amp;egrave;s le temps et ont le sentiment croissant d&amp;rsquo;en manquer. </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 21:05:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La collaboration entre fournisseurs et distributeurs</title>
			<link>http://www.management-logistique-globale.info/latest/la-collaboration-entre-fournisseurs-et-distribu.html</link>
			<description>On remarque que les GMS signent de plus en plus de contrats &amp;agrave; dur&amp;eacute;e d&amp;eacute;termin&amp;eacute;e, cette formation de contrats a un co&amp;ucirc;t et la cr&amp;eacute;ation de partenariats rend les relations plus stables et plus s&amp;ucirc;res tout en r&amp;eacute;duisant les co&amp;ucirc;ts et l&amp;rsquo;incertitude.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Tue, 01 May 2007 17:15:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Methodes d'optimisation de flux en grande distribution</title>
			<link>http://www.management-logistique-globale.info/latest/methodes-doptimisation-de-flux-en-grande-distrib.html</link>
			<description>Cette m&amp;eacute;thodologie consiste &amp;agrave; r&amp;eacute;aliser un audit au sein de l&amp;rsquo;enseigne, il peut &amp;ecirc;tre r&amp;eacute;alis&amp;eacute; par un prestataire ext&amp;eacute;rieur (cabinet de consulting) ou par une personne de la soci&amp;eacute;t&amp;eacute; qui aura un esprit ouvert et critique. L&amp;rsquo;on pourra notamment constituer des groupes de travail qui emploieront &amp;eacute;galement la m&amp;eacute;thodologie qui suit:</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:26:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2 La rupture en lin?aire dans la grande distribution</title>
			<link>http://www.management-logistique-globale.info/latest/la-rupture-en-lin-aire-dans-la-grande-distributi.html</link>
			<description>Aussi &amp;eacute;tonnant que cela puisse para&amp;icirc;tre, c&amp;rsquo;est dans les produits non-alimentaires que l&amp;rsquo;on trouve la cat&amp;eacute;gorie ayant le taux de rupture en lin&amp;eacute;aires le plus &amp;eacute;lev&amp;eacute; : les bas et collants avec un taux de rupture de 29.8 %, ce qui est sup&amp;eacute;rieur d&amp;rsquo;environ vingt points &amp;agrave; la moyenne observ&amp;eacute;e sur l&amp;rsquo;ensemble d&amp;rsquo;un magasin.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 12:42:40 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
